您当前位置:首页 > 通知公告
浏览次数: 471次 日期:2026年10月12日
根据《关于做好南开大学2025-2026学年度勤工助学考核评优工作的通知》要求,经个人申请、用人单位考核、学工部汇总审定,产生了137名“勤工助学优秀个人”和62名“优秀兼职辅导员”。经个人申请、用人单位推荐、学工部组织材料评审,评选产生了10名“勤工助学典型标兵”和10名“十佳兼职辅导员”。
现将名单予以公示(排名不分先后):
勤工助学优秀个人
序号 | 工作单位 | 学号 | 姓名 |
1 | 学校办公室 | 2413249 | 刘泓妤 |
2 | 党委学生工作部(管理科) | 2120253192 | 花千渝 |
3 | 党委学生工作部(心理健康教育中心) | 2411904 | 司金文 |
4 | 党委学生工作部(心理健康教育中心) | 2413432 | 蔡睿凡 |
5 | 党委学生工作部(学生就业指导中心) | 2120243255 | 吴咸臻 |
6 | 党委学生工作部(学生就业指导中心) | 2120251122 | 吕晨菲 |
7 | 党委学生工作部(学生就业指导中心) | 2120252491 | 秦凤翊 |
8 | 党委学生工作部(学生就业指导中心) | 2120253535 | 许子同 |
9 | 党委学生工作部(学生就业指导中心) | 2120250967 | 李欣怡 |
10 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120240879 | 阿的各各 |
11 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2311787 | 聂康欣 |
12 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 1120241220 | 王阳阳 |
13 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2510972 | 王瑞玮 |
14 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120240897 | 王晨阳 |
15 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120241018 | 涂吴轩 |
16 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120250939 | 王琳 |
17 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2312020 | 张雨晴 |
18 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2413462 | 曾艳 |
19 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120243172 | 黄庆年 |
20 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2310411 | 李听泉 |
21 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120243202 | 方锦锋 |
22 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2211691 | 张翼鹏 |
23 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2412906 | 刘博豪 |
24 | 团委 | 2310141 | 杨懿 |
25 | 团委 | 2310658 | 刘仪冉 |
26 | 团委 | 2413138 | 詹峻涵 |
27 | 团委 | 2312729 | 杨童 |
28 | 团委 | 2313587 | 路泽旭 |
29 | 团委 | 2312564 | 李东泽 |
30 | 团委 | 2120252333 | 张馨方 |
31 | 机关党委 | 2120252306 | 王思琦 |
32 | 研究生院 | 2120243239 | 郭文晓 |
33 | 人事处 | 2120243212 | 张宝丹 |
34 | 人事处 | 2120253172 | 马雪 |
35 | 人事处医保办 | 2410441 | 陈诺 |
36 | 人事处医保办 | 2311537 | 赵桐桦 |
37 | 教务部 | 2311786 | 吉圆伟 |
38 | 教务部 | 2310072 | 李蓓 |
39 | 国际交流与合作处 | 2313785 | 姜苏桐 |
40 | 国际交流与合作处 | 2120252069 | 聂小雨 |
41 | 国际交流与合作处 | 2211709 | 姚霄霄 |
42 | 实验室设备处 | 2512260 | 王子升 |
43 | 体育部 | 2413187 | 张语含 |
44 | 体育部 | 2311503 | 蔚居腾 |
45 | 体育部 | 2213696 | 王茂旭 |
46 | 体育部 | 2312352 | 徐凤堡 |
47 | 图书馆 | 2120242128 | 陈思君 |
48 | 图书馆 | 2210896 | 邓雅馨 |
49 | 图书馆 | 2120253227 | 李杨茹 |
50 | 图书馆 | 2310381 | 伍金曲珍 |
51 | 图书馆 | 2310098 | 王萍 |
52 | 图书馆 | 2312437 | 杨国顺 |
53 | 图书馆 | 2314034 | 冯潇雪 |
54 | 图书馆 | 2313520 | 王冬云 |
55 | 图书馆 | 1120251513 | 刘新琦 |
56 | 图书馆 | 2313154 | 杨慧敏 |
57 | 图书馆 | 2310811 | 刘沛伶 |
58 | 图书馆 | 2120252339 | 丁伶俐 |
59 | 图书馆 | 2210097 | 郭子叶 |
60 | 图书馆 | 2311471 | 李煜瑾 |
61 | 图书馆 | 2311576 | 赵宁 |
62 | 图书馆 | 1120241149 | 乔因予 |
63 | 图书馆 | 2313645 | 姚宽 |
64 | 图书馆 | 2411718 | 文俊霁 |
65 | 膳食服务中心 | 2311399 | 付阳柳 |
66 | 文学院 | 2120242109 | 席田越 |
67 | 文学院 | 2410592 | 张馥蕾 |
68 | 文学院 | 2313473 | 张露艳 |
69 | 历史学院 | 2310290 | 杨宸骅 |
70 | 历史学院 | 2313406 | 张耀丹 |
71 | 哲学院 | 2110527 | 胡雨涛 |
72 | 哲学院 | 2120242407 | 史书亮 |
73 | 哲学院 | 2310792 | 朱德姝 |
74 | 外国语学院 | 2120252512 | 刘丽 |
75 | 外国语学院 | 2511262 | 李璟程 |
76 | 外国语学院 | 2120252401 | 应雨晴 |
77 | 法学院 | 2120252603 | 木拉提江·库尔班 |
78 | 法学院 | 2411285 | 张治 |
79 | 法学院 | 2410523 | 陈艺 |
80 | 马克思主义学院 | 2120243218 | 李欣雨 |
81 | 马克思主义学院 | 2120243181 | 袁雯莉 |
82 | 汉语言文化学院 | 2120242077 | 朱传松 |
83 | 经济学院 | 2411078 | 安星河 |
84 | 经济学院 | 2312367 | 柳成昱 |
85 | 经济学院 | 2412800 | 肖珺瑜 |
86 | 经济学院 | 2120253594 | 李沈凝卓 |
87 | 经济学院 | 2312265 | 乔亚欣 |
88 | 商学院 | 2413952 | 沙尼哈·木拉力别克 |
89 | 商学院 | 2414078 | 何朝瑞 |
90 | 商学院 | 2313113 | 阿依妮格尔·艾尼瓦尔 |
91 | 商学院 | 2411990 | 高佳瀛 |
92 | 商学院 | 2513683 | 袁一木 |
93 | 商学院 | 2120253834 | 陈鑫柔 |
94 | 旅游与服务学院 | 2410613 | 刘金凤 |
95 | 金融学院 | 1120231234 | 焦雨欣 |
96 | 金融学院 | 2512606 | 樊舒豪 |
97 | 金融学院 | 2120253244 | 常默萌 |
98 | 金融学院 | 2120253288 | 姜晗 |
99 | 数学科学学院 | 2120250054 | 富诗雯 |
100 | 数学科学学院 | 2120240052 | 李旭晨 |
101 | 数学科学学院 | 2413004 | 宋树川 |
102 | 数学科学学院 | 2512505 | 唐玮一 |
103 | 物理科学学院 | 2120250203 | 常骏 |
104 | 物理科学学院 | 2120250177 | 崔永烨 |
105 | 物理科学学院 | 1120240089 | 马恩锁 |
106 | 化学学院 | 2120251194 | 仝安琪 |
107 | 化学学院 | 2120241395 | 陈佳 |
108 | 化学学院 | 2513115 | 徐梦涵 |
109 | 化学学院 | 2511291 | 储心游 |
110 | 化学学院 | 2514527 | 张恩铭 |
111 | 生命科学学院 | 2410490 | 熊小妹 |
112 | 生命科学学院 | 2120251542 | 周新怡 |
113 | 环境科学与工程学院 | 2120241066 | 王冬雪 |
114 | 环境科学与工程学院 | 2411036 | 颜宇琦 |
115 | 环境科学与工程学院 | 2120241063 | 沈灿 |
116 | 医学院 | 2120251849 | 辛静利 |
117 | 医学院 | 2511705 | 姚晓彤 |
118 | 医学院 | 2511870 | 代婷 |
119 | 药学院 | 2310555 | 熊耀 |
120 | 药学院 | 2310532 | 程冰 |
121 | 电子信息与光学工程学院 | 2412793 | 宋飞扬 |
122 | 电子信息与光学工程学院 | 2411954 | 徐俊喆 |
123 | 电子信息与光学工程学院 | 2413248 | 罗杉 |
124 | 电子信息与光学工程学院 | 2120250453 | 唐国瑄 |
125 | 材料科学与工程学院 | 2120251462 | 杜帆 |
126 | 材料科学与工程学院 | 2120251512 | 苏中昆 |
127 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 | 2312114 | 李子恒 |
128 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 | 2120250665 | 楚乾靖 |
129 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 | 2120240772 | 刘晟晗 |
130 | 人工智能学院 | 2120240587 | 高科 |
131 | 人工智能学院 | 2312202 | 蒋利荣 |
132 | 统计与数据科学学院 | 2120250144 | 赵金秋 |
133 | 信息与传播学院 | 2312662 | 张北星硕 |
134 | 社会学院 | 2120252981 | 徐睿涵 |
135 | 社会学院 | 23140555 | 堂日库提·吐乐逊江 |
136 | 上海合作组织绿色产业研究中心 | 2514071 | 张鹏翮 |
137 | 中国式现代发展研究院 | 2411052 | 安舒瑾 |
勤工助学典型标兵
阿的各各、高科、郭文晓、焦雨欣、李欣怡(2120250967)、
王思琦、张馨方、赵金秋、朱传松、朱德姝
优秀兼职辅导员
序号 | 工作单位 | 学号 | 姓名 |
1 | 党委学生工作部(心理健康教育中心) | 1120241276 | 王甜宇 |
2 | 党委学生工作部(心理健康教育中心) | 2120242319 | 周恩蔓 |
3 | 党委学生工作部(学生就业指导中心) | 2120252598 | 郭玉航 |
4 | 党委学生工作部(学生生活指导中心) | 2120242280 | 刘婧怡 |
5 | 党委学生工作部(管理科) | 2120243189 | 秦振杰 |
6 | 党委学生工作部(教育宣传科) | 2120254482 | 张智凯 |
7 | 文学院 | 2120252143 | 江和彦 |
8 | 文学院 | 2120252144 | 李美潼 |
9 | 文学院 | 2120252157 | 彭可欣 |
10 | 历史学院 | 2120252271 | 牟嘉荷 |
11 | 历史学院 | 2120242343 | 贠佳瑞 |
12 | 哲学院 | 2120242372 | 何珖玥 |
13 | 哲学院 | 2120242373 | 肖萍 |
14 | 外国语学院 | 2120252394 | 吴金鑫 |
15 | 外国语学院 | 2120252458 | 王甜甜 |
16 | 法学院 | 2313612 | 杜方宇 |
17 | 法学院 | 2120252529 | 苏逸潇 |
18 | 马克思主义学院 | 2120243175 | 卢琪 |
19 | 马克思主义学院 | 2120243197 | 邓双莹 |
20 | 马克思主义学院 | 1120251520 | 王颖嵘 |
21 | 汉语言文化学院 | 2120252098 | 黄国富 |
22 | 汉语言文化学院 | 2120242075 | 许泰杰 |
23 | 经济学院 | 2211466 | 李柘润 |
24 | 经济学院 | 1120231246 | 王宁 |
25 | 经济学院 | 1120241416 | 张家栋 |
26 | 商学院 | 2120253837 | 李东葵 |
27 | 商学院 | 2312772 | 刘奚男 |
28 | 商学院 | 2213708 | 吴俊浩 |
29 | 旅游与服务学院 | 2120254371 | 付倬瑄 |
30 | 旅游与服务学院 | 2120254378 | 单竹青 |
31 | 金融学院 | 2120243298 | 李康乐 |
32 | 金融学院 | 2120253306 | 苗松源 |
33 | 数学科学学院 | 2120250114 | 邵源植 |
34 | 数学科学学院 | 1120250044 | 申峻铭 |
35 | 物理科学学院 | 2120250190 | 何倩 |
36 | 物理科学学院 | 1120250091 | 刘冰欣 |
37 | 化学学院 | 2120241357 | 苏榆晨 |
38 | 化学学院 | 2120251292 | 李烨 |
39 | 化学学院 | 1120250813 | 冯源 |
40 | 生命科学学院 | 2120251557 | 孙非凡 |
41 | 环境科学与工程学院 | 2120243216 | 冯蕊 |
42 | 医学院 | 2120231861 | 宋佳龙 |
43 | 医学院 | 2120243222 | 田书齐 |
44 | 医学院 | 2210980 | 魏婉鑫 |
45 | 药学院 | 2120241763 | 周杰诗 |
46 | 药学院 | 2120241779 | 万志骏 |
47 | 电子信息与光学工程学院 | 2120243232 | 李欣怡 |
48 | 电子信息与光学工程学院 | 2120243233 | 李珍 |
49 | 电子信息与光学工程学院 | 2120253173 | 米田 |
50 | 材料科学与工程学院 | 2120253217 | 蔺智超 |
51 | 材料科学与工程学院 | 2212693 | 马心如 |
52 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 | 2211044 | 陆皓喆 |
53 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 | 2120242311 | 王鑫 |
54 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 | 2120243217 | 李欣丽 |
55 | 人工智能学院 | 1120241369 | 冯张青玉 |
56 | 人工智能学院 | 2120243154 | 黄爽 |
57 | 统计与数据科学学院 | 1120250069 | 高行 |
58 | 统计与数据科学学院 | 2120250165 | 张志扬 |
59 | 信息与传播学院 | 2120252201 | 陈梦荷 |
60 | 社会学院 | 2120252984 | 张悦怡 |
61 | 社会学院 | 2120252983 | 张爱悦 |
62 | 卓越工程师学院 | 2120243169 | 李亦婷 |
十佳兼职辅导员
冯蕊、付倬瑄、郭玉航、黄国富、李欣怡(2120243232)、
李珍、蔺智超、米田、王甜甜、张志扬
公示期为2026年10月12日至10月14日。若您对以上人员情况有需要反映的意见,请在公示期内以书面形式,实名反馈至南开大学党委学生工作部。邮箱:zzzx@nankai.edu.cn。
党委学生工作部
2026年10月12日