安管、宿管服务品质过程管理标准
序号 | 考核内容 | 评分标准 | 评价方法 | 评价方式 | 现状描述 |
1 | 仪容仪表 | 发型 | 现场抽查是否符合公司标准要求:头发整洁,色泽自然,发型不标新立异,女员工长发需束起或使用发髻(对客员工将头发盘起) | 抽检(不少于3人) | |
2 | 着装 | 现场抽查是否符合公司标准要求:帽戴端正,帽檐不遮眉毛;工牌戴于左胸高于上衣袋处;工装干净整洁、无异味,不敞衣怀卷起裤脚衣袖; 领带端正;手腕及制服外不得显露与工作无关的个人物品 | |||
3 | 面容 | 现场抽查是否符合公司标准要求:面容清洁;指甲不超过0.1公分,保持干净面容清洁(脸、颈、耳),与人交流保持微笑 | |||
4 | 行为规范 | 礼貌用语 | 现场抽查是否符合标准要求:主要有您好、谢谢、对不起、请、再见 | ||
5 | 问候 | 现场抽查是否符合标准要求:遇到客户主动招呼问候、问候或行礼 | |||
6 | 避让 | 现场抽查是否符合标准要求:工作行进中遇到客户主动避让,客户优先 | |||
7 | 劳动技能 | 实操 | 现场查看员工技能实操,是否按照作业指导书及岗位工作手册执行 | ||
8 | 职责 | 现场询问员工岗位工作流程与职责,是否熟悉岗位职责与做作业标准 | |||
9 | 劳动纪律 | 劳动纪律 | 现场查看员工是否有玩手机、聚集闲聊、吃零食、吸烟饮酒、无故脱岗等违纪现象 | ||
10 | 安全与技能培训 | 计划制定---有没有/好不好 | 查看培训计划,是否符合根据服务现场、标准文件及客户要求制定并审核批准 | 全检 | |
11 | 培训开展---有没有/好不好 | 查看培训记录,是否根据要求(计划)实施培训或演习 | 全检 | ||
12 | 培训效果验证 | 现场随机抽2人询问作业技能、作业事项、应急事件处置等培训熟知情况 | 抽查 | ||
13 | 巡逻 | 巡逻准备---有没有 | 是否持续识别客户巡逻服务需求及危险源,并依据识别编制有体系文件、方案或计划来支撑或改善巡逻服务 | 全检 | |
14 | 巡逻准备---好不好 | 查看体系文件、方案或计划,是否满足客户需求及符合项目实际,包括但不仅限于重点区域、重要时段、重要事件、重点人物、施工现场等,是否根据识别制定巡逻全过程明确的可有效执行的规定与标准 | 全检 | ||
15 | 巡逻执行---有没有 | 现场抽查5份巡逻签到记录或信息系统巡逻记录,巡逻员是否按巡逻计划或防范措施执行 | 抽查 | ||
16 | 巡逻执行---好不好 | 抽查验证3处巡逻现场,巡逻员是否能对照巡逻标准与要求无巡逻盲区,能发现现场的不合格,记录并上报 | 抽查 | ||
17 | 巡逻监督---有没有 | 现场抽查5份监督检查记录或信息系统记录,各级监督人员是否按体系文件/方案/计划对巡逻实施监督检查 | 抽查 | ||
18 | 巡逻监督---好不好 | 抽查验证3处巡逻现场,各级监督人员的监督检查发现记录描述是否与现场现状一致 | 抽查 | ||
19 | 问题反馈---有没有 | 现场抽查5份巡逻交接记录及各级监督人员的监督检查记录,巡逻及监督发现是否如实填写,交接是否有是否有事项交接、物品交接、责任人确认等 | 抽查 | ||
20 | 问题反馈---好不好 | 对巡逻及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
21 | 出入管理 | 出入管理准备---有没有 | 是否持续识别客户出入管理需求及危险源,并依据识别编制有出入管理体系文件或方案来支撑或持续改善人、车、物的进出管理 | 全检 | |
22 | 出入管理准备---好不好 | 查看体系文件或方案是否满足客户需求及符合项目实际,是否对进出登记、验证、查问、放行的管控全过程有明确的可有效执行的规定与标准 | 全检 | ||
23 | 人员进出管理执行---有没有 | 现场抽查5份来访人员登记记录(含电脑记录),外来人员进出管理是否符合体系文件或方案规定(含施工人员临时出入证管理) | 抽查 | ||
24 | 物品进出管理执行---有没有 | 现场抽查5份物品进出登记记录(含电脑记录),物品进出管理是否符合体系文件或方案规定(含装修施工物资进出管理) | 抽查 | ||
25 | 车辆进出管理执行---有没有 | 现场抽查5份车辆进出登记记录(含电脑记录),车辆进出管理是否符合体系文件或方案规定 | 抽查 | ||
26 | 出入管理执行---好不好 | 抽查验证3处出入管理值班岗,观察或询问值班员流程与职责是否熟悉,礼仪是否规范,记录是否真实完整 | 抽查 | ||
27 | 出入管理监督---有没有 | 现场抽查5份监督检查记录或信息系统记录,各级监督人员是否按体系文件/方案对出入管理实施监督检查 | 抽查 | ||
28 | 出入管理监督---好不好 | 抽查验证3处出入管理值班岗,各级监督人员的监督检查发现记录描述是否与现场现状一致 | 抽查 | ||
29 | 问题反馈---有没有 | 现场抽查5份出入管理交接记录及各级监督人员的监督检查记录,值班发生及监督发现是否如实填写,交接是否有是否有事项交接、物品交接、责任人确认等 | 抽查 | ||
30 | 问题反馈---好不好 | 对值班发生及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
31 | 监控/消防值守服务 | 值守服务准备---有没有 | 是否持续识别客户值守服务需求及危险源,并根据识别编制有体系文件或方案来支撑或持续改善值守服务 | 全检 | |
32 | 值守服务准备---好不好 | 查看体系文件或方案是否满足客户需求及符合项目实际,是否对值守服务全过程有明确的可有效执行的规定与标准 | 全检 | ||
33 | 值守服务执行---有没有 | 现场抽查5份值守服务记录或信息系统记录,监控/消防值守服务是否符合体系文件或方案规定 | 抽查 | ||
34 | 值守服务执行---好不好 | 验证值守服务现场,观察或询问值班员流程与职责是否熟练,礼仪是否规范,记录是否真实完整,是否有上岗资质证 | 全检 | ||
35 | 值守服务监督---有没有 | 现场抽查5份监督检查记录或信息系统记录,各级监督人员是否按体系文件/方案对值守服务实施监督检查 | 抽查 | ||
36 | 值守服务监督---好不好 | 验证值守服务现场,各级监督人员的监督检查发现记录描述是否与现场现状一致 | 全检 | ||
37 | 问题反馈---有没有 | 现场抽查5份出入管理交接记录及各级监督人员的监督检查记录,值班发生及监督发现是否如实填写,交接是否有是否有事项交接、物品交接、责任人确认等 | 抽查 | ||
38 | 问题反馈---好不好 | 对值班发生及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
39 | 消防/安防/应急器具管理 | 消防/安防/应急器具管理准备---有没有 | 是否持续识别客户器具管理需求及危险源,并根据识别编制有体系文件或方案来支撑或持续改善消防/安防/应急器具管理 | 全检 | |
40 | 消防/安防/应急器具管理准备---好不好 | 查看文件,是否对消防/安防/应急器具管理全过程有明确的可有效执行的规定与标准,是否建有完备无遗漏的消防/安防/应急器具台账(含存放位置、有效期等信息) | 全检 | ||
41 | 消防/安防/应急器具管理执行---有没有/好不好 | 抽查验证3处消防/安防/应急器具管理的检查记录或信息系统记录,能符合体系文件或方案规定实施检查,能发现器具的不合格(含数量齐全、功能完好、时效正常等),记录并上报 | 抽查 | ||
42 | 消防/安防/应急器具管理监督---有没有/好不好 | 现场询问或抽查3处监督检查记录或信息系统记录,各级监督人员是否熟知现场现状或监督检查发现记录描述与现场现状是否一致 | 抽查 | ||
43 | 问题反馈---有没有/好不好 | 对检查及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 |
工程运维服务品质过程管理标准
序号 | 考核内容 | 评分标准 | 评价方法 | 评价方式 | 现状描述 |
1 | 仪容仪表 | 发型 | 现场抽查是否符合公司标准要求:头发整洁,色泽自然,发型不标新立异 | 抽检(不少于3人) | |
2 | 着装 | 现场抽查是否符合公司标准要求:着工装工装干净、平整、无破损,左胸正戴工牌,穿表面光亮深色皮鞋 | |||
3 | 面容 | 现场抽查是否符合公司标准要求:面容清洁(脸、颈、耳) | |||
4 | 行为规范 | 礼貌用语 | 现场抽查是否符合标准要求:主要有您好、谢谢、对不起、请、再见
| ||
5 | 问候 | 现场抽查是否符合标准要求:遇到客户主动招呼问候 | |||
6 | 避让 | 现场抽查是否符合标准要求:工作行进中遇到客户主动避让,客户优先 | |||
7 | 劳动技能 | 实操 | 现场查看员工技能实操,是否按照作业指导书及岗位工作手册执行工作任务 | ||
8 | 职责 | 现场询问员工岗位工作流程与职责,是否熟悉岗位职责与作业标准 | |||
9 | 劳动纪律 | 劳动纪律 | 现场查看员工是否有玩手机、聚集闲聊、吃零食、无故脱岗等违纪行为 | ||
10 | 安全与技能培训 | 计划制定---有没有/好不好 | 查看培训计划,是否符合根据服务现场、标准文件及客户要求制定并审核批准 | 全检 | |
11 | 培训开展---有没有/好不好 | 查看培训记录,是否根据要求(计划)实施培训或演习 | 全检 | ||
12 | 培训效果验证 | 现场随机抽2人询问作业技能、安全作业事项、应急事件处置等培训熟知情况 | 抽查 | ||
13 | 设备管理特殊作业(临时动火、高空作业、水池清洗、电梯检修等) | 特殊作业准备---有没有 | 是否持续识别客户设备管理特殊作业需求及危险源,并依据识别编制有体系文件或方案来支撑或持续改善设备管理特殊作业 | 全检 | |
14 | 特殊作业准备---好不好 | 查看体系文件或方案是否满足客户需求及符合项目实际,是否对特殊作业的管控全过程有明确的可有效执行的规定与标准(含安全作业方案) | 全检 | ||
15 | 特殊作业执行---有没有/好不好 | 查看记录或现场验证,是否审核过人员资质,是否对作业人员进行过安全培训或安全交底,作业实施过程是否执行体系文件与安全作业方案 | 抽查 | ||
16 | 特殊作业监督---有没有/好不好 | 现场监督检查记录或信息系统记录,各级监督人员是否按体系文件/方案对特殊作业实施监督检查 | 抽查 | ||
17 | 问题关闭---有没有/好不好 | 查看作业记录及监督检查记录,对特殊作业发生及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
18 | 节能管理 | 节能管理准备---有没有/好不好 | 查看记录是否进行过节能减排评估与方案制定(技术改造节能除外),且方案具有可操作性 | 全检 | |
19 | 节能管理执行---有没有/好不好 | 现场查看是否按节能方案执行(技术改造节能除外) | 全检 | ||
20 | 运行与巡检 | 巡检服务准备---有没有 | 是否持续识别客户设备设施巡检需求及危险源,并根据识别编制有巡检计划与巡检标准来支撑或改善设备巡检服务 | 全检 | |
21 | 巡检服务准备---好不好 | 查看文件,巡检计划是否覆盖项目所有区域,巡检标准是否满足客户需求或公司标准要求,是否符合项目实际 | 全检 | ||
22 | 巡检服务执行---有没有 | 每套设备系统现场抽查5份巡检记录或信息系统记录,巡检作业是否按巡检内容、时间实施 | 随机抽查 | ||
23 | 巡检服务执行---好不好 | 每套设备系统现场抽查3处,巡检员是否对照巡检标准与要求实施巡检,能发现现场的不合格,记录并上报,含信息系统记录 | 随机抽查 | ||
24 | 巡检服务监督---有没有/好不好 | 验证巡检服务后的现场,各级监督人员是否熟知现场现状或监督检查发现记录描述与现场现状是否一致 | 随机抽查 | ||
25 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,巡检及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
26 | 维保 | 维保服务准备---有没有 | 是否编制有设备台账,是否持续识别客户设备维保需求及危险源,并依据识别编制有年度维保计划与标准来支撑或改善设备维保服务 | 全检 | |
27 | 维保服务准备---好不好 | 查看文件,是否根据设备台账制定维保计划,维保内容与标准是否符合客户需求或公司标准要求,维保计划是否有时间节点,是否有实施责任人,是否符合季节要求 | 全检 | ||
28 | 维保服务执行---有没有 | 每套设备系统现场查看5份维保记录或信息系统记录,维保作业是否按维保内容、时间实施 | 随机抽查 | ||
29 | 维保服务执行---好不好 | 每套设备系统现场抽查3处,维保作业后的设备状况是否能反映按维保计划实施了维保作业,是否符合维保标准 | 随机抽查 | ||
30 | 维保服务监督---有没有/好不好 | 验证维保服务后的现场,各级监督人员是否熟知现场现状或监督检查发现记录描述与现场现状是否一致 | 随机抽查 | ||
31 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,维保后遗留的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
32 | 大中修 | 大中修服务准备---有没有 | 是否持续识别客户设备设施大中修需求,并依据识别编制有年度设备大中修计划并报业主审批来支撑或改善设备大中修服务 | 全检 | |
33 | 大中修服务准备---好不好 | 查看文件,是否根据设备现状以及故障分析来制定大中修计划,是否有隐患及后果分析 | 全检 | ||
34 | 大中修任务执行---有没有 | 现场抽查经业主审批后的大中修计划及实施记录,是否按计划实施 | 随机抽查 | ||
35 | 大中修任务执行---好不好 | 查看大中修实施记录,实施前是否有实施方案(含安全方案)及达到效果要求,是否对实施单位(人员)进行相关的资质审核及相应的技术安全交底,抽查大中修后的现场,是否达到预期效果 | 随机抽查 | ||
36 | 大中修执行监督---有没有/好不好 | 查看大中修实施记录,是否有执行过程监督 | 随机抽查 | ||
37 | 任务关闭---有没有/好不好 | 查看记录,是否有大中修实施后的验收报告,是否有设备的试运行情况以及问题的原因分析、整改跟踪与验证 | 全检 | ||
38 | 器具、本体及设备检测 | 检测任务准备---有没有 | 是否持续识别客户器具、本体及设备检测需求及危险源,并依据识别编制有体系文件或方案或计划来支撑或改善器具及、本体及设备检测服务 | 全检 | |
39 | 检测任务准备---好不好 | 查看文件,是否编制有器具、本体及设备检测台账,台账及检测计划是否包括但不限于避雷检测、高压检测、水质检测、主体沉降检测、消防月/季/年检测、计量器具检测等 | 全检 | ||
40 | 检测任务执行与关闭---有没有/好不好 | 现场查看需检测的器具及设施设备,合格证书或检测报告时效是否正常,或有检测回执能判定已及时检测 | 全检 | ||
41 | 检测任务关闭---有没有/好不好 | 现场查看器具及设施设备检测记录,是否检测问题的原因分析、整改跟踪与验证 | 全检 |
环境服务品质过程管理考核标准
序号 | 考核内容 | 评分标准 | 评价方法 | 评价方式 | 现状描述 |
1 | 仪容仪表 | 发型 | 现场抽查是否符合公司标准要求:头发整洁,色泽自然,发型不标新立异 | 抽检(不少于3人) | |
2 | 着装 | 现场抽查是否符合公司标准要求:着工装工装干净、平整、无破损,左胸正戴工牌 | |||
3 | 面容 | 现场抽查是否符合公司标准要求:面容清洁(脸、颈、耳) | |||
4 | 行为规范 | 礼貌用语 | 现场抽查是否符合标准要求:主要有您好、谢谢、对不起、请、再见 | ||
5 | 问候 | 现场抽查是否符合标准要求:遇到客户主动招呼问候 | |||
6 | 避让 | 现场抽查是否符合标准要求:工作行进中遇到客户主动避让,客户优先 | |||
7 | 劳动技能 | 实操 | 现场查看员工技能实操,是否按照作业指导书及岗位工作手册执行 | ||
8 | 职责 | 现场询问员工岗位工作流程与职责,是否熟悉岗位职责与做作业标准 | |||
9 | 劳动纪律 | 劳动纪律 | 现场查看员工是否有玩手机、聚集闲聊、吃零食等违纪现象 | ||
10 | 安全与技能培训 | 计划制定---有没有/好不好 | 查看培训计划,是否符合根据服务现场、标准文件及客户要求制定并审核批准 | 全检 | |
11 | 培训开展---有没有/好不好 | 查看培训记录,是否根据要求(计划)实施培训或演习 | 全检 | ||
12 | 培训效果验证 | 现场随机抽2人询问作业技能、安全作业事项、应急事件处置等培训熟知情况 | 抽查 | ||
13 | 日常与定期清洁 | 重点区域识别及相对应措施---有没有 | 是否根据客户需求持续识别清洁重点区域(位置)及日常清洁危险源,并根据识别制定相对应的体系文件或方案来支撑或改善日常清洁服务 | 全检 | |
14 | 重点区域识别及相对应措施---好不好 | 查看文件,是否根据客户关注、使用频繁、影响形象等要素,识别包括但不限于出入口、大堂、电梯、洗手间、垃圾清运场所、工具间及库房等区域(位置),相对应的服务措施是否有明确的可有效执行的规定与标准 | 全检 | ||
15 | 清洁服务计划——有没有 | 查看文件,是否根据重点区域(位置)及日常清洁危险源识别制定年度/月度工作计划(含日常与定期作业计划) | 全检 | ||
16 | 清洁服务计划——好不好 | 查看文件,工作计划是否全覆盖,是否有作业时间、作业责任人、作业频次、人员排班等内容 | 抽查 | ||
17 | 清洁器具准备---有没有/好不好 | 现场抽查作业人员,是否根据作业内容配置相应的作业器具并能按正确使用,是否穿戴必要的防护用品 | 抽查 | ||
18 | 清洁场所确认---有没有/好不好 | 现场抽查作业场所,是否针对现场的环境因素及危险源做了相应的安全与技术准备,是否针对如VIP办公室、特殊机房等特定场所与客户进行物品确认及作业防护 | 抽查 | ||
19 | 清洁服务执行---有没有 | 现场抽查清洁作业记录或信息系统记录,确定是否按计划及频次要求实施 | 抽查 | ||
20 | 清洁服务执行---好不好 | 现场抽查作业场所,确认清洁行为是否影响客户的工作、学习和生活,确定清洁作业是否达到确定的服务标准 | 抽查 | ||
21 | 清洁服务监督---有没有 | 现场抽查清洁作业监督记录或信息系统记录,各级监督人员是否满足质量检查标准确定的频次(至少每天一次)与范围(一周/月全覆盖)要求 | 抽查 | ||
22 | 清洁服务监督---好不好 | 现场抽查清洁监督记录或信息系统记录,记录是否完整表述清晰可追索性强,且与现场现状一致 | 抽查 | ||
23 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,作业及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
24 | 专项清洁--大理石处理、地毯清洗、地板打蜡、外墙清洗等 | 专项清洁服务准备——有没有 | 是否持续识别客户专项清洁需求及专项清洁服务危险源,并依据识别编制有体系文件或方案计划并来支撑或改善专项清洁服务 | 全检 | |
25 | 专项清洁服务准备——好不好 | 查看文件,是否有作业时间、作业责任人、安全防护措施、药剂选用与使用说明、作业程序、预期达成目标等内容 | 全检 | ||
26 | 专项清洁服务执行---有没有 | 查看专项清洁服务实施记录,确定是否按内容、时间进行专项清洁服务 | 全检 | ||
27 | 专项清洁服务执行---好不好 | 查看专项清洁服务实施记录,是否提前告知客户,药剂的使用、废弃物回收是否符合环保要求,是否对实施单位(人员)进行相关的资质审核及相应的技术安全交底,抽查专项清洁服务后的现场,是否达到预期效果 | 全检 | ||
28 | 专项清洁服务监督---有没有 | 查看专项清洁服务实施记录,是否有执行过程监督 | 全检 | ||
29 | 专项清洁服务监督---好不好 | 验证专项清洁服务后的现场,各级监督人员是否熟知现场现状或监督检查发现记录描述与现场现状是否一致 | 抽查 | ||
30 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,作业及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
31 | 日常消杀 | 日常消杀服务计划---有没有 | 是否持续识别客户日常消杀服务需求及消杀服务危险源,并根据识别制定相对应的体系文件或方案计划来支撑或改善日常消杀服务 | 全检 | |
32 | 日常消杀服务计划---好不好 | 查看文件,体系文件或方案计划是否满足客户需求及符合项目特点,是否有消杀频次,是否有实施责任人,是否建有药剂全覆盖投放分布台账且位置合理、是否根据四害的习性制定有针对性的消杀措施及达到的标准等 | 全检 | ||
33 | 日常消杀作业准备---有没有/好不好 | 现场抽查记录,是否根据消杀计划发布消杀通知(消杀目的、药品名称、区域、时间及注意事项),现场是否针对环境因素及危险源做了相应的安全与技术准备,药剂的选用是否为环保产品 | 抽查 | ||
34 | 日常消杀服务执行---有没有 | 现场抽查日常消杀作业记录或信息系统记录,确定是否按计划及频次要求实施 | 抽查 | ||
35 | 日常消杀服务执行---好不好 | 现场抽查作业场所,确定日常消杀作业是否达到确定的服务标准,废弃物的回收是否符合环保要求 | 抽查 | ||
36 | 日常消杀服务监督---有没有 | 现场抽查日常消杀作业监督记录或信息系统记录,各级监督人员是否满足质量检查标准确定的频次(至少每天一次)与范围(一周/月全覆盖)要求 | 抽查 | ||
37 | 日常消杀服务监督---好不好 | 现场抽查日常消杀作业监督记录或信息系统记录,记录是否完整表述清晰可追索性强,且与现场现状一致 | 抽查 | ||
38 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,作业及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
39 | 专项消杀 | 专项消杀服务准备---有没有 | 是否持续识别客户专项专项消杀需求及专项消杀服务危险源,并依据识别编制有体系文件或方案计划并来支撑或改善专项消杀服务 | 全检 | |
40 | 专项消杀服务准备---好不好 | 查看文件,是否有作业时间、作业责任人、安全防护措施、药剂选用与使用说明、作业程序、预期达成目标等内容 | 全检 | ||
41 | 专项消杀服务执行---有没有 | 查看专项消杀服务实施记录,确定是否按内容、时间进行专项消杀服务 | 全检 | ||
42 | 专项消杀服务执行---好不好 | 查看专项消杀服务实施记录,是否提前告知客户,药剂的使用、废弃物回收是否符合环保要求,是否对实施单位(人员)进行相关的资质审核及相应的技术安全交底,抽查专项消杀服务后的现场,是否达到预期效果 | 全检 | ||
43 | 专项清洁服务监督---有没有 | 查看专项消杀服务实施记录,是否有执行过程监督 | 全检 | ||
44 | 专项清洁服务监督---好不好 | 验证专项消杀服务后的现场,各级监督人员是否熟知现场现状或监督检查发现记录描述与现场现状是否一致 | 抽查 | ||
45 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,作业及监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 | ||
46 | 公共区域器具管理 | 公共区域器具管理执行---有没有/好不好 | 现场抽查器具摆放区域,是否按标准对分区管理的器具做统一标识,标识是否与实物相符,摆放是否整齐、规范,便于取用 | 抽查 | |
47 | 公共区域器具管理监督---有没有/好不好 | 现场抽查公共区域器具监督检查记录信息系统记录,各级监督人员是否对公共区域器具实施过监督检查,检查记录描述是否与现场一致 | 抽查 | ||
48 | 问题反馈---有没有/好不好 | 查看记录,检查监督发现的问题是否有原因分析,是否有整改跟踪及验证 | 全检 |
